城市供水定價(jià)成本監(jiān)審報(bào)告表 |
企業(yè)名稱 四川省宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司 |
法人代表 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
填 表 人 |
企業(yè)地址 |
電 話 |
傳 真 |
郵 編 |
企 業(yè) 蓋 章 |
年 月 日 |
一、企業(yè)現(xiàn)有供水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)及管理人員108人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、最近三年運(yùn)行情況、供水財(cái)務(wù)成本一附:宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012—2014年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水供水成本費(fèi)用表》(已經(jīng)四川華強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市供水企業(yè)基本情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱: 宜賓縣天泉供水有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)資產(chǎn)(元) | A2=A3+A4 | 32,964,368.21 | 46,973,266.52 | 55,051,735.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、流動(dòng)資產(chǎn) | A3 | 19,384,528.25 | 27,221,030.31 | 29,477,668.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、非流動(dòng)資產(chǎn) | A4 | 13,579,839.96 | 19,752,236.21 | 25,574,066.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:固定資產(chǎn) | A5 | 9,814,956.66 | 10,824,640.53 | 14,425,339.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)負(fù)債(元) | A6=A7+A8 | 18,393,080.35 | 29,385,322.69 | 33,185,101.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、流動(dòng)負(fù)債 | A7 | 18,393,080.35 | 29,385,322.69 | 33,185,101.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、非流動(dòng)負(fù)債 | A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)所有者權(quán)益(元) | A9 | 14,571,287.86 | 17,587,943.83 | 2,186,634.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)主營(yíng)業(yè)務(wù)損益(元) | A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | A11 | 7,939,583.09 | 10,088,432.51 | 11,582,674.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | A12 | 6,831,501.78 | 8,325,590.70 | 9,480,681.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、期間費(fèi)用 | A13 | 3,037,175.17 | 4,899,560.61 | 6,443,611.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | A14 | 54,674.76 | 60,530.60 | 50,689.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn) | A15=A11-A12-A13-A14 | -1,982,768.62 | -3,197,249.34 | -4,392,307.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率(%) | A16=A15÷A9×100 | -13.60 | -18.18 | -20.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(元) | A17=A18-A19 | 381,167.87 | 6,147,478.38 | 7,758,323.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、其他業(yè)務(wù)收入 | A18 | 7,108,677.85 | 13,081,598.27 | 17,325,038.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、其他業(yè)務(wù)支出 | A19 | 3,277,509.98 | 6,934,119.89 | 9,566,715.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供水與銷售 | A20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、年供水總量(m³) | A21 | 5,810,879.00 | 6,977,735.00 | 7,684,829.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、年售水總量(m³) | A22 | 4,300,051.00 | 5,303,079.00 | 5,994,167.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力(m³) | A23 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(m³) | A24 | 20,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、最高日供水量(m³) | A25 | 22,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、年銷售收入(元) | A26 | 7,939,583.09 | 10,088,432.57 | 11,582,674.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、供水價(jià)格(元/m³) | A27 | 1.85 | 1.90 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:污水處理費(fèi)(元/m³) | A28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、居民用水按戶抄表的水量 | A29 | 2,263,430.00 | 2,802,927.00 | 3,115,603.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量比率(%) | A30 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、人員及工資情況 | A31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、企業(yè)定員數(shù)量(人) | A32 | 87 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、實(shí)有人員數(shù)量(人) | A33 | 86 | 87 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、年職工平均工資、津貼、補(bǔ)貼(元) | A34 | 41,976.00 | 47,700.00 | 54,946.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3.1.2: | ||||
城市供水企業(yè)基本情況調(diào)查表(續(xù)) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 |
二、供水與銷售(m³) | A34 | |||
1、年供水總量 | A35 | 5,810,879 | 6,977,735 | 7,684,829 |
2、年售水總量 | A36=A37+A38+A39 | 4,300,051 | 5,303,079 | 5,994,167 |
(1)居民生活用水 | A37 | 2,829,287 | 3,460,404 | 3,799,516 |
(2)非居民生活用水 | A38 | 1,059,193 | 1,312,949 | 1,650,146 |
(3)特殊行業(yè)用水 | A39 | 411,571 | 529,726 | 544,505 |
3、年免費(fèi)水量 | A40 | |||
4、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力(m³/日) | A41 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
5、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力(m³/日) | A42=A35÷365 | 20,000 | 21,000 | 22,000 |
6、最高日供水量(m³/日) | A43 | 22,000 | 23,000 | 23,000 |
7、年銷售收入(元) | A44=A45+A46 | 7,939,583.09 | 10,088,432.57 | 11,582,674.47 |
(1)實(shí)繳水費(fèi) | A45 | 7,939,583.09 | 10,088,432.57 | 11,582,674.47 |
(2)欠繳水費(fèi) | A46 | |||
8、產(chǎn)銷差水量(m³) | A47=A35-A36 | 1,510,828 | 1,674,656 | 1,690,662 |
9、產(chǎn)銷差率(%) | A48=A47÷A35×100 | 26 | 24 | 22 |
10、管網(wǎng)漏損水量(m³) | A49=A47-A40 | 1,510,828 | 1,674,656 | 1,690,662 |
11、管網(wǎng)漏損率(%) | A50=A49÷A35×100 | 26 | 24 | 22 |
12、平均售水價(jià)格(元/m³) | A51=A44÷A36 | 1.85 | 1.90 | 1.93 |
15、管網(wǎng)水平均壓力(MPa) | A52 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
16、75mm以上管網(wǎng)長(zhǎng)度(m) | A53 | 57,000 | 69,500 | 78,430 |
17、管網(wǎng)平均使用年限(年) | A54 | 14 | 15 | 16 |
18、居民用水按戶表抄表的水量(m³) | A55 | 2,263,430 | 2,802,927 | 3,115,603 |
19、居民用水按戶表抄表的水量占居民用水總量率(%) | A56=A55÷A37×100 | 80 | 81 | 82 |
三、人員構(gòu)成情況 | A57 | |||
(一)職工總?cè)藬?shù)(人) | A58 | 86 | 87 | 93 |
(二)主業(yè)從業(yè)人員數(shù)(人) | A59=A60+A61+A62+A63 | 86 | 87 | 93 |
1、制水環(huán)節(jié)職工 | A60 | 30 | 27 | 26 |
2、輸配環(huán)節(jié)職工 | A61 | 38 | 30 | 30 |
3、銷售服務(wù)職工 | A62 | 12 | 19 | |
4、公司管理職工 | A63 | 18 | 18 | 18 |
(三)離退休人員數(shù)(人) | A64 | 30 | 32 | 29 |
表3.2.1: | ||||
城市供水企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 |
年供水總量(m³) | B1=表3.1.2A35 | 5,810,879 | 6,977,735 | 7,684,829 |
年售水總量(m³) | B2=表3.1.2A36 | 4,300,051 | 5,303,079 | 5,994,167 |
管網(wǎng)漏損率(%) | B3=表3.1.2A50 | 26 | 24 | 22 |
一、制水成本(元) | B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 | 4,534,122.19 | 5,718,788.00 | 6,207,764.00 |
1、原水費(fèi) | B5=B6+B9 | 512,141.50 | 540,129.00 | 638,249.00 |
(1)原水費(fèi) | B6=B7×B8 | |||
購(gòu)原水量(m³) | B7 | |||
平均原水單價(jià)(元/m³) | B8 | |||
(2)水資源費(fèi) | B9 | 512,141.50 | 540,129.00 | 638,249.00 |
地下水采水量(m³) | B10 | 3,939,550.00 | 4,154,845.00 | 4,909,608.00 |
2、原材料費(fèi) | B11=B12+B16+B20 | 93,500.00 | 104,600.00 | 113,700.00 |
(1)消毒藥劑 | B12 | 93,500.00 | 104,600.00 | 113,700.00 |
其中:液氯費(fèi) | B13 | |||
液氯用量(kg) | B14 | |||
單位液氯用量(kg/m³) | B15=B14÷B1 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
(2)混凝藥劑 | B16 | |||
其中:硫酸鋁費(fèi)用 | B17 | |||
硫酸鋁用量(kg) | B18 | |||
單位硫酸鋁用量(kg/m³) | B19=B18÷B1 | |||
(3)其他材料 | B20 | |||
3、動(dòng)力費(fèi) | B21 | 1,817,643.00 | 2,082,635.00 | 2,228,986.00 |
其中:消耗動(dòng)力電量(千瓦時(shí)) | B22 | 2,151,056 | 2,464,656 | 2,637,853 |
單位制水耗電量(千瓦時(shí)/m³) | B23=B22÷B1 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
4、外購(gòu)成品水費(fèi) | B24 | 360,500.00 | 1,148,234.00 | 1,460,020.00 |
其中:外購(gòu)成品水量(m³) | B25 | 360,500.00 | 1,148,234.00 | 1,460,020.00 |
5、修理費(fèi) | B26 | 176,531.50 | 197,950.00 | 199,690.00 |
6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬 | B27=表3.4.1D1 | 1,360,300.00 | 1,420,920.00 | 1,310,589.00 |
c | ||||
城市供水企業(yè)成本費(fèi)用調(diào)查表(續(xù)) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 |
7、固定資產(chǎn)折舊 | B28=B29+B30+B31+B32 | 213,506.19 | 224,320.00 | 256,530.00 |
(1)房屋 | B29 | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00 |
(2)專用設(shè)備 | B30 | 143,056.19 | 153,870.00 | 186,080.00 |
(3)凈水構(gòu)筑物 | B31 | 40,350.00 | 40,350.00 | 40,350.00 |
(4)其他固定資產(chǎn) | B32 | |||
8、其他制水費(fèi)用 | B33 | |||
二、輸配成本(元) | B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 | 2,297,379.59 | 2,606,802.70 | 3,272,917.18 |
1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬 | B35=表3.4.1D14 | 1,634,640.00 | 1,585,207.20 | 1,448,797.22 |
2、固定資產(chǎn)折舊 | B36=B37+B38+B39+B40 | 303,900.00 | 342,360.13 | 479,573.93 |
(1)房屋 | B37 | 29,660.00 | 29,660.00 | 29,660.00 |
(2)管網(wǎng) | B38 | 220,820.00 | 239,280.13 | 350,000.93 |
(3)專用設(shè)備 | B39 | 73,420.00 | 73,420.00 | 99,913.00 |
(4)其他固定資產(chǎn) | B40 | |||
3、動(dòng)力費(fèi) | B41 | 300,800.59 | 530,205.37 | 812,101.03 |
其中:消耗動(dòng)力電量(千瓦時(shí)) | B42 | 355,976 | 627,462 | 961,066 |
單位輸配耗電量(千瓦時(shí)/m³) | B43=B42÷B1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
4、修理費(fèi) | B44 | 58,039.00 | 149,030.00 | 401,600.00 |
5、機(jī)物料消耗 | B45 | 110,100.00 | ||
6、管網(wǎng)檢測(cè)費(fèi) | B46 | 20,745.00 | ||
7、其他輸配費(fèi)用 | B47 | |||
三、期間費(fèi)用(元) | B48=B49+B50+B51 | 3,036,175.17 | 4,899,560.61 | 6,443,611.85 |
1、管理費(fèi)用 | B49 | 3,114,705.41 | 4,013,467.59 | 5,237,604.94 |
2、銷售費(fèi)用 | B50 | 1,063,536.83 | 1,351,916.07 | |
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用 | B51 | -78,530.24 | -177,443.81 | -145,909.16 |
五、供水總成本(元) | B52=B4+B34+B48 | 9,867,676.95 | 13,225,151.31 | 15,924,293.03 |
六、單位供水成本(元/m³) | B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) | 2.30 | 2.49 | 2.66 |
表3.3.1: | ||||
城市供水企業(yè)期間費(fèi)用明細(xì)調(diào)查表 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 |
一、管理費(fèi)用(元) | C1=C2+C3+C4+C5+…+C17 | 3,114,705.41 | 4,919,532.59 | 5,237,607.94 |
1、管理職工薪酬 | C2=表3.4.2D27 | 2,345,876.56 | 2,853,713.22 | 4,098,219.76 |
2、固定資產(chǎn)折舊 | C3 | 50,336.16 | 57,167.57 | 108,823.29 |
3、修理費(fèi) | C4 | 156,037.14 | 185,948.04 | 213,746.24 |
4、稅金 | C5 | 39,380.54 | 1,028,961.41 | 102,164.69 |
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi) | C6 | 190,604.00 | 170,788.00 | 115,241.00 |
6、辦公費(fèi) | C7 | 94,754.99 | 186,019.98 | 174,680.27 |
7、水電費(fèi) | C8 | 53,021.51 | 69,690.00 | 71,501.20 |
8、取暖費(fèi) | C9 | |||
9、租賃費(fèi) | C10 | |||
10、會(huì)議費(fèi) | C11 | 30,263.00 | 83,640.00 | 78,797.00 |
11、差旅費(fèi) | C12 | 110,184.00 | 190,429.74 | 161,259.86 |
12、技術(shù)開發(fā)費(fèi) | C13 | |||
13、低值易耗品攤銷 | C14 | 9,081.36 | 58,271.43 | 58,271.43 |
14、無(wú)形資產(chǎn)攤銷 | C15 | 35,166.15 | 34,903.20 | 54,903.20 |
15、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 | C16 | |||
16、其他管理費(fèi)用 | C17 |
表3.3.2: | ||||
